| Lokalita: | Vysoké Tatry |
| Typ projektu: | Rekreační projekt |
| Lokalita: | Vysoké Tatry |
| Počet pokojů: | 60 - 100 |
| Standard hotelu: | 3* - 4* |
| Stav: | zrekonstruovaný |
| Wellness: | ano |
| Kongres: | ano |
| Parkování: | ano |
| Lokalita: | Praha 4, Pankrác |
| Stav: | částečně zařízené |
| Parkování: | Ano |
| Cena: | k jednání |
| 250 - 500 m2 | |
| Lokalita: | západné Slovensko |
| Počet pokojů: | 90-120 |
| Standard hotelu: | 3* - 4* |
| Wellness: | áno |
| Kongres: | áno |
| Parkování: | áno |
| Lokalita: | Brno |
| Počet pokojů: | 15 - 35 |
| Standard hotelu: | **** |
| Stav: | zavedený hotel |
| Wellness: | Ano |
| Kongres: | Ano |
| Parkování: | Ano |
| Lokalita: | Câmpulung Moldovenesc - Rumunsko |
| Počet pokojů: | 19 |
| Standard hotelu: | ***** |
| Parkování: | Ano |





